Sveriges landskap
Ett landskap är ett geografisk område, som är spår av Sveriges historia. Under järnålder var dessa landskap självstyrande och hade egna lagar. Utgångspunkten för landskapen är Under 1600-talet avskaffades landskapens politiska och ekonomiska inflytande och istället övertogs dessa befogenheter av olika län. Idag har landskapen fortfarande ingenting med att göra med politik, utan utgör snarare en form av kulturhistoria som understryker den stora variationen av hur vårt land formades och uppvisar stora skillnader på vad Sverige egentligen är.
För blotta ögat råder det stora skillnader mellan landskapens natur- och kulturlandskap. Från de bördiga, platta och öppna markerna i Skåne till Lapplands urskog och kalfjäll. Människor tenderar att flytta och bosätter sig alltmer i städer och i den södra delen av landet. Varje landskap uttrycker sin egen identitet genom exempelvis musik, arkitektur och språkliga dialekter.
Det finns 25 landskap i Sverige och 21 län eller regioner. Vissa landskap kan vara ett län, men i många fall har gränserna blivit förskjutna för att bättre anpassas till befolkningsmängden och det politiska inflytandet. Länen är vidare indelat i kommuner, för att främja politiken på lokal nivå. Idag finns det 290 kommuner i Sverige. Det kan tyckas vara många till antalet, men för bara 70 år sedan fanns det drygt 2500 st.
Landskapsfakta
Det råder kulturella och geografiska skillnader mellan alla Sveriges landskap. För att understryka och urskilja olika ytterligheter i landskapens natur- och kulturlandskap, följer nedan två matriser där du kan läsa bland annat kring landskapens största sjö, högsta berg, befolkningsmängd och landskapsdjur. De olika växt- och landskapsdjuren och geografiska fakta ger en liten beskrivning av landskapens natur och om du jämför befolkningsmängden med landskapens yta, kan du dra slutsatser om befolkningstätheten för varje landskap.
Landskap |
Största sjö |
Största vattendrag |
Högsta berg |
Blekinge | Halen | Mörrumsån | Rävabacken (189 m ö.h.) |
Bohuslän | Bullaresjöarna | Göta älv | Björnerödspiggen (222 m ö.h.) |
Dalarna | Siljan | Dalälven | Storvätteshågna (1 204 m ö.h.) |
Dalsland | Stora Le | Dalslands kanal | Baljåsen (301 m ö.h.) |
Gotland | Bäste träsk | Gothemsån | Lojsta hed (81 m ö.h.) |
Gästrikland | Storsjön | Gavleån | Lustigknopp (402 m ö.h.) |
Halland | Lygnern | Nissan | Högalteknall (226 m ö.h.) |
Hälsingland | Dellensjöarna | Ljusnan | Garpkölen (671 m ö.h.) |
Härjedalen | Storsjön | Ljusnan | Helagsfjället (1 796 m ö.h.) |
Jämtland | Storsjön | Indalsälven | Storsylen riksröset (1 743 m ö.h.) |
Lappland | Torne träsk | Luleälven | Kebnekaise (2 099 m ö.h.) |
Medelpad | Holmsjön | Indalsälven | Myckelmyrberget (578 m ö.h.) |
Norrbotten | Miekojärvi | Luleälven | Vitberget (594 m ö.h.) |
Närke | Vättern | Svartån | Tomasbodahöjden (298 m ö.h.) |
Skåne | Ivösjön | Rönne å | Maglaröd (212 m ö.h.) |
Småland | Vättern | Lagan | Tomtabacken (377 m ö.h.) |
Södermanland | Mälaren | Nyköpingsån | Skogsbyås (124 m ö.h.) |
Uppland | Tämnaren | Fyrisån | Tallmossen (Upplandsberget, 118 m ö.h.) |
Värmland | Vänern | Klarälven | Granberget (701 m ö.h.) |
Västerbotten | Bygdeträsket | Umeälven | Åmliden (551 m ö.h.) |
Västergötland | Vänern | Göta älv | Galtåsen (362 m ö.h.) |
Västmanland | Mälaren | Svartån | Fjällberget (466 m ö.h.) |
Ångermanland | Tåsjön | Ångermanälven | Tåsjöberget (635 m ö.h.) |
Öland | Hornsjön | — | Rösslösa (Galgbacken, ca 58 m ö.h.) |
Östergötland | Vättern | Motala ström/Göta kanal | Stenabohöjden (328 m ö.h.) |
Landskap |
Yta (km²) |
Folkmängd (2014) |
Landskaps- blomma/växt |
Landskaps- djur |
Blekinge | 2 941 | 152 757 | kungsljus (eller ek) |
ekoxe |
Bohuslän | 4 473 | 293 928 | vildkaprifol | knubbsäl |
Dalarna | 29 086 | 277 354 | ängsklocka | berguv |
Dalsland | 3 708 | 49 380 | förgätmigej | korp |
Gotland | 3 140 | 57 161 | murgröna | igelkott |
Gästrikland | 4 181 | 150 660 | liljekonvalj | tjäder |
Halland | 4 786 | 314 212 | hårginst | lax |
Hälsingland | 14 264 | 129 151 | lin | lo |
Härjedalen | 11 954 | 9 764 | mosippa | brunbjörn |
Jämtland | 34 009 | 112 997 | brunkulla | älg |
Lappland | 108 561 | 92 539 | fjällsippa | fjällräv |
Medelpad | 7 058 | 124 440 | gran | skogshare |
Norrbotten | 26 671 | 193 384 | åkerbär | lavskrika |
Närke | 4 126 | 200 859 | gullviva | hasselmus |
Skåne | 11 027 | 1 271 779 | prästkrage | kronhjort |
Småland | 29 330 | 728 813 | linnea | utter |
Södermanland | 8 388 | 1 267 950 | vit näckros | fiskgjuse |
Uppland | 12 676 | 1 524 578 | kungsängslilja | havsörn |
Värmland | 18 204 | 312 110 | skogsstjärna | varg |
Västerbotten | 15 093 | 214 894 | kung Karls spira | storspov |
Västergötland | 16 676 | 1 279 030 | ljung | trana |
Västmanland | 8 363 | 296 574 | mistel | rådjur |
Ångermanland | 19 800 | 130 344 | styvmorsviol | bäver |
Öland | 1 342 | 24 987 | ölandssolvända | näktergal |
Östergötland | 9 979 | 435 219 | blåklint | knölsvan |
Källor: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/landskap http://www.ne.se/uppslagsverk/figur/tabell/landskap-landskapsfakta Av Koyos - Sverigekarta-Landskap.svg by User:Lapplänning, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6645422 Av Koyos - Own work by uploader + Online Map Creation, http://www.aquarius.ifm-geomar.de/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6738518
Prenumerera på nya blogginlägg